
El Fondo Español de Garantía Agraria hizo público estos días el listado de beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en el 2017.
La lista de beneficiarios
Beneficiario | Concello | Importe | |
1 | Proláctea (Quesería Entrepinares) | Vilalba (Lugo) | 2.124.000 |
2 | Coren, sociedade cooperativa galega | Ourense | 1.350.000 |
3 | Consello Regulador DO Rías Baixas | Pontevedra | 1.164.000 |
4 | Lasurgal (Dairylac) | Melide (A Coruña) | 977.000 |
5 | Bodegas Martín Códax | Cambados (Pontevedra) | 707.000 |
6 | Innolact | Castro de Rei (Lugo) | 681.000 |
7 | R Cable | A Coruña | 500.000 |
8 | Poulet Royal | A Coruña | 499.000 |
9 | Consello Regulador DO Ribeiro | Ribadavia | 495.000 |
10 | Novafrigsa | Lugo | 488.000 |
11 | Cooperativa O Rodo | Rodeiro (Pontevedra) | 446.000 |
12 | Consello Regulador IXP Ternera Gallega | Santiago (A Coruña) | 413.000 |
13 | Alibós Galicia | Monterroso (Lugo) | 390.000 |
14 | Lemos y Balboa | Samos (Lugo) | 282.000 |
15 | Boaga – Federación de Razas Autóctonas de Galicia |
Coles (Ourense) | 256.000 |
16 | C Grupo de Empresas de Comunicación, Marketing e Investigación de Mercados (Bap & Conde) |
A Coruña | 249.000 |
17 | Avega | Agolada (Pontevedra) | 241.000 |
18 | Concello da Estrada | A Estrada (Pontevedra) | 241.000 |
19 | Concello de Vilalba | Vilalba (Lugo) | 227.000 |
20 | Concello de Oza – Cesuras | Oza – Cesuras (A Coruña) |
227.000 |
21 | Cusoviame | Curtis (A Coruña) | 221.000 |
22 |
Cooperativa Icos |
Chantada (Lugo) | 202.000 |
23 |
Cooperativa do Perpetuo Socorro |
Arzúa (A Coruña) | 200.000 |
24 | Concello de Abadín | Abadín (Lugo) | 197.000 |
25 | Concello de Sober | Sober (Lugo) | 190.000 |
26 | Concello de Pantón | Pantón (Lugo) | 180.000 |
27 | Concello de Portomarín | Portomarín (Lugo) | 179.000 |
28 | Concello de Silleda | Silleda (Pontevedra) | 177.000 |
29 | Concello de Toén | Toén (Ourense) | 175.000 |
30 | Finca Canedo |
Frades (A Coruña) |
172.000 |
Fuente: campogalego.com
Quizás también te interese…
Bayer subvencionará a los ganaderos de vacuno que innoven en bienestar animal
Un 5% más de fondos de cohesión y desarrollo para España
El gallo de corral gallego triunfa donde va
Etiquetas: agricultura, ATV & SSV, jardinería, maquinaria agrícola, maquinaria usada, millares torrón